Socket name | Year of introduction | CPU families | Package | Pin count | Bus speed | Notes |
DIP | 1970s | Intel 8086 Intel 8088 | DIP | 40 | 5/10 MHz | |
PLCC | ? | Intel 80186 Intel 80286 Intel 80386 | PLCC | 68, 132 | 6-40 MHz | |
Socket 1 | 1989 | Intel 80486 | PGA | 169 | 16-50 MHz | |
Socket 2 | ? | Intel 80486 | PGA | 238 | 16-50 MHz | |
Socket 3 | 1991 | Intel 80486 | PGA | 237 | 16-50 MHz | |
Socket 4 | ? | PGA | 273 | 60-66 MHz | ||
Socket 5 | ? | PGA | 320 | 50-66 MHz | ||
Socket 6 | ? | PGA | 235 | ? | ||
Socket 7 | 1994 | PGA | 321 | 50-66 MHz | ||
Super Socket 7 | 1998 | PGA | 321 | 66-100 MHz | ||
Socket 8 | 1995 | Intel Pentium Pro | PGA | 387 | 60-66 MHz | |
Slot 1 | 1997 | Slot | 242 | 66-133 MHz | Celeron (Covington, Mendocino) Pentium II (Klamath) Pentium III (Katmai)- all versions Pentium III (coppermine) | |
Slot 2 | 1998 | Intel Pentium II Xeon | Slot | 330 | 100-133 MHz | |
Socket 463/ Socket NexGen | ? | PGA | 463 | ? | ||
Socket 499 | ? | Slot | 587 | ? | ||
Slot A | 1999 | Slot | 242 | 100 MHz | ||
Slot B | ? | Slot | 587 | ? | ||
Socket 370 | 1999 | PGA | 370 | 66-133 MHz | ||
Socket 462/ Socket A | 2000 | AMD Athlon AMD Duron AMD Athlon XP AMD Athlon XP-M AMD Athlon MP AMD Sempron | PGA | 462 | 100-200 MHz This is a double data rate bus having a 400 MT/s (megatransfers/second) fsb in the later models | |
Socket 423 | 2000 | Intel Pentium 4 | PGA | 423 | 400 MT/s (100 MHz) | Willamette core only |
Socket 478/ Socket N | 2000 | PGA | 478 | 400-800 MT/s (100-200 MHz) | ||
Socket 495 | 2000 | Intel Celeron | PGA | 495 | ? | |
PAC418 | 2001 | Intel Itanium | PGA | 418 | 133 MHz | |
Socket 603 | 2001 | Intel Xeon | PGA | 603 | 400-533 MT/s (100-133 MHz) | |
PAC611 | 2002 | PGA | 611 | ? | ||
Socket 604 | 2002 | Intel Xeon | PGA | 604 | 400-1066 MT/s (100-266 MHz) | |
Socket 754 | 2003 | PGA | 754 | 200-800 MHz | ||
Socket 940 | 2003 | 940 | 200-1000 MHz | |||
Socket 479 | 2003 | PGA | 479[9] | 400-533 MT/s (100-133 MHz) | ||
Socket 939 | 2004 | PGA | 939 | 200-1000 MHz | Support of Athlon 64 FX to 1 GHz Support of Opteron limited to 100-series only | |
LGA 775/ Socket T | 2004 | Intel Pentium 4 Intel Pentium D Intel Celeron Intel Celeron D Intel Pentium XE Intel Core 2 Duo Intel Core 2 Quad Intel Xeon | 775 | 1600 MHz | ||
Socket 563 | ? | PGA | 563 | ? | ||
Socket M | 2006 | PGA | 478 | 533 - 667 MT/s (133-166 MHz) | For notebook platform Replaces Socket 479 | |
LGA 771/ Socket J | 2006 | Intel Xeon | 771 | 1600 MHz | ||
Socket S1 | 2006 | AMD Turion 64 X2 | PGA | 638 | 200-800 MHz | |
Socket AM2 | 2006 | 940 | 200-1000 MHz | Replaces Socket 754 and Socket 939 | ||
Socket F | 2006 | 1207 | ? | Replaces Socket 940 | ||
Socket AM2+ | 2007 | 940 | 200-2600 MHz | Separated power planes Replaces Socket AM2 AM2+ Pkg. CPUs can work in Socket AM2 AM2 Pkg. CPUs can work in Socket AM2+ | ||
Socket P | 2007 | Intel Core 2 | PGA | 478 | 533-1066 MT/s (133-266 MHz) | For notebook platform Replaces Socket M |
Socket 441 | 2008 | PGA | 441 | 400-667 MHz | ||
LGA 1366/ Socket B | 2008 | 1366 | 4.8-6.4 GT/s | Replaces server-oriented Socket J (LGA 771) in the entry level. | ||
Socket AM3 | 2009 | PGA | 941[14] | 200-3200 MHz | Separated power planes Replaces Socket AM2+ AM3 Pkg. CPUs can work in Socket AM2/AM2+ Sempron 140 Only | |
LGA 1156/ Socket H | 2009 | 1156 | 2.5 GT/s | |||
Socket G34 | 2010 | LGA | 1974 | 200-3200 MHz | Replaces Socket F | |
Socket C32 | 2010 | LGA | 1207 | 200-3200 MHz | ||
LGA 1248 | 2010 | 1248 | 4.8 GT/s | |||
LGA 1567 | 2010 | 1567 | 4.8-6.4 GT/s | |||
LGA 1155/ Socket H2 | (2011/Q1) | Intel Sandy Bridge-DT | 1155 | 5 GT/s | ||
LGA 2011/ Socket R | Future (2011/Q3) | Intel Sandy Bridge B2 | 2011 | 4.8-6.4 GT/s |
1st n3 2014 Sempena Awal Muharram
10 years ago
0 comments:
Post a Comment